1444. Данные по этапам талона на оказание ВМП
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
AppointmentCards |
[1..1] |
Корневой каталог |
|||
appointmentCards/AppointmentCardNumber |
[1..1] |
string |
Номер талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
||
AppointmentCards/CaseVisitType |
[1..1] |
int |
Порядок случаев госпитализации или обращения |
1.2.643.5.1.13.13.11.1007 |
|
AppointmentCards/Stage1 |
[1..1] |
Корневой элемент -данные 1 этапа ОУЗ |
|||
IdLpu |
[1..1] |
string |
Уникальный идентификатор медицинской организации оказания ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.11.1461 |
|
DecisionDate |
[1..1] |
string |
Дата принятия решения (ОУЗ) |
||
ApplicationDate |
[0..1] |
string |
Дата направления документов в ФГУ или МО субъекта Российской Федерации (ОУЗ) |
||
DocumentsReceiptDate |
[0..1] |
string |
Дата получения документов (МО-ОМС) |
||
DecisionCode |
[1..1] |
int |
Код принятого решения (ОУЗ) |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.580 |
|
DiagnosisCode |
[1..1] |
string |
Код диагноза |
1.2.643.5.1.13.13.11.1005 |
|
CaseAidType |
[1..1] |
int |
Код вида ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.11.1493 |
|
Comment |
[0..1] |
string |
Комментарий |
||
Stage2 |
[0..1] |
Корневой элемент -данные 2 этапа МУ |
|||
DocumentsReceiptDate |
[1..1] |
string |
Дата получения документов (МУ) |
||
DocumentsRegistrationDate |
[0..1] |
string |
Дата оформления документов МО-ВМП |
||
DecisionDate |
[0..1] |
string |
Дата принятия решения |
||
HospitalizationDate |
[0..1] |
string |
Дата планируемой госпитализации |
||
HospitalizationInfoDate |
[0..1] |
string |
Дата уведомления пациента и (или) ОУЗ о дате госпитализации в МО-ВМП |
||
DecisionCode |
[1..1] |
int |
Код принятого решения (ОУЗ) |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.580 |
|
CaseAidType |
[1..1] |
int |
Код вида ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.11.1493 |
|
Comment |
[0..1] |
string |
Комментарий |
||
Stage4 |
[0..1] |
Корневой элемент -данные 4 этапа МУ |
|||
PatientApplicationDate |
[0..1] |
string |
Дата обращения пациента в МО-ВМП |
||
DecisionCode |
[1..1] |
int |
Код принятого решения (ОУЗ) |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.580 |
|
Comment |
[0..1] |
string |
Комментарий |
||
Stage5 |
[0..1] |
Корневой элемент -данные 5 этапа МУ |
|||
DischargeDate |
[1..1] |
string |
Дата выписки пациента из МО-ВМП |
||
SurgeryDate |
[0..1] |
string |
Дата проведения оперативного вмешательства |
||
AppointmentResut |
[1..1] |
int |
Результат направления на ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.581 |
|
DiagnosisCode |
[1..1] |
string |
Код диагноза при выписке |
1.2.643.5.1.13.13.11.1005 |
|
CaseAidType |
[1..1] |
int |
Код вида ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.11.1493 |
|
CaseResult |
[0..1] |
int |
Результат оказания ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.11.1046 |
|
Recommendation |
[0..1] |
int |
Рекомендация по результатам оказания ВМП |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.582 |
|
Comment |
[0..1] |
string |
Комментарий |
{
"AppointmentCardNumber": "22.7777.77777.777",
"CaseVisitType": "1",
"Stage1": {
"IdLpu": "1.2.643.5.1.13.3.25.77.50",
"DecisionDate": "2020-01-25",
"ApplicationDate": "2020-01-25",
"DocumentsReceiptDate": "2020-10-02",
"DecisionCode": "1",
"DiagnosisCode": "C16",
"CaseAidType": "1",
"Comment": "Комментарий"
},
"Stage2": {
"DocumentsReceiptDate": "2020-01-26",
"DocumentsRegistrationDate": "2020-01-26",
"DecisionDate": "2020-02-26",
"HospitalizationDate": "2020-03-01",
"HospitalizationInfoDate": "2020-02-28",
"DecisionCode": "1",
"CaseAidType": "1",
"Comment": "Комментарий"
},
"Stage4": {
"PatientApplicationDate": "2020-03-01",
"DecisionCode": "1",
"Comment": "Комментарий"
},
"Stage5": {
"DischargeDate": "2020-03-10",
"SurgeryDate": "2020-03-07",
"AppointmentResut": "1",
"DiagnosisCode": "C16",
"CaseAidType": "1",
"CaseResult": "2",
"Recommendation": "1",
"Comment": "Комментарий"
}
}
1450. Данные о членах врачебной комиссии
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Member |
[1..*] |
|
Корневой элемент: Информация о члене врачебной комиссии |
|
|
Role |
[1..1] |
int |
Идентификатор роли члена врачебной комиссии |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.368 |
|
IdSpeciality |
[1..1] |
int |
Идентификатор специальности члена врачебной комиссии |
1.2.643.5.1.13.13.11.1066 |
|
IdPosition |
[1..1] |
int |
Идентификатор должности члена врачебной комиссии |
1.2.643.5.1.13.13.11.1002 |
|
IdLpu |
[1..1] |
String |
Идентификатор МО, к которому относится член врачебной комиссии |
1.2.643.5.1.13.13.11.1461 |
|
IdPersonMis |
[1..1] |
String |
Уникальный идентификатор члена врачебной комиссии в МИС |
|
|
Snils |
[1..1] |
String |
СНИЛС члена врачебной комиссии |
|
|
FamilyName |
[1..1] |
String |
Фамилия члена врачебной комиссии |
|
|
GivenName |
[1..1] |
String |
Имя члена врачебной комиссии |
|
|
MiddleName |
[0..1] |
String |
Отчество члена врачебной комиссии |
|
[{
"Role": "1",
"IdSpeciality": "219",
"IdPosition": "175",
"IdLpu": "0fbabd3b-3b99-e5bf-1afb-3e237b0b954a",
"IdPersonMis": "1320109",
"Snils": "95942124135",
"FamilyName": "Аебддова",
"GivenName": "Далин",
"MiddleName": "Гжевежевна"
}]
1451. Решение врачебной комиссии
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
DecisionCode | [1..1] | int | Решение врачебной комиссии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.349 | |
ProtocolNumber | [0..1] | string | Номер протокола врачебной комиссии | ||
ProtocolDate | [1..1] | string | Дата проведения врачебной комиссии | ||
MedicalCareConditions | [0..1] | int | Условия оказания медицинской помощи пациенту при проведении врачебной комиссии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.322 | |
CommissionPlace | [0..1] | int | Место проведения врачебной комиссии | 1.2.643.5.1.13.13.11.1008 | |
CommissionPurpose | [1..1] | int | Цель проведения врачебной комиссии | 1.2.643.5.1.13.13.11.1506 | |
CommissionForm | [0..1] | int | Форма проведения врачебной комиссии | 1.2.643.5.1.13.13.11.1508 | |
Complaints | [0..1] | string | Жалобы | ||
Anamnesis | [0..1] | string | Анамнез | ||
ClinicalDescription | [0..1] | string | Клиническое описание диагноза до проведения врачебной комиссии (консилиума врачей) | ||
ObjectiveStatus | [0..1] | string | Объективный статус | ||
OtherSpecialTreatment | [0..1] | string | Другие виды специального лечения | ||
DiagnosticServiceCode | [0..1] | ||||
ServiceCode | [1..*] | string | Код медицинской услуги | ||
TreatmentPlan | [0..*] | Корневой элемент, содержащий данные о планируемом лечении | |||
TreatmentPlan/TreatmentMethod | [1..1] | int | Метод лечения онкологических заболеваний | 1.2.643.5.1.13.13.11.1518 | |
TreatmentPlan/StartDate | [0..1] | string | Планируемая дата начала лечения | ||
TreatmentPlan/TreatmentConditions | [0..1] | int | Условия оказания медицинской помощи пациенту при проведении врачебной комиссии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.322 | |
TreatmentPlan/TreatmentStage | [0..1] | int | Этап лечения злокачественных новообразований | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.136 | |
TreatmentPlan/Surgery | [0..1] | Корневой элемент, содержащий описание хирургического метода лечения | |||
.../Surgery/PlannedSurgery | [1..1] | int | Планируемая операция | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.413 | |
.../Surgery/SurgeryType | [0..1] | int | Планируемый вид хирургического лечения | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.574 | |
TreatmentPlan/Radio | [0..1] | Корневой элемент, содержащий описание радио-лучевой терапии | |||
.../Radio/Method | [0..1] | int | Метод лучевой терапии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.134 | |
.../Radio/RadioType | [1..1] | int | Вид лучевой терапии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.133 | |
.../Radio/Variant | [0..1] | int | Способ облучения | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.132 | |
.../Radio/RadioModificators | [0..1] | int | Радиомодификаторы | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.135 | |
.../Radio/Long | [0..1] | int | Длительность приема в днях | radiaTherapyDuration | |
.../Radio/SummaryDose | [0..1] | int | Суммарная доза на опухоль, греи | totalDoseTumor | |
.../Radio/ZoneDose | [0..1] | int |
Суммарная доза на зоны регионарного метастазирования, греи |
totalDoseMetastasis | |
TreatmentPlan/Chemotherapy | [0..1] | Корневой элемент, содержащий описание химиотерапии | |||
../Chemotherapy/KindOf | [1..1] | int | Вид химиотерапии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.137 | |
../Chemotherapy/Scheme | [1..1] | int | Код схемы химиотерапии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.647 | |
../Chemotherapy/Long | [0..1] | int | Длительность приема в днях | ||
../Chemotherapy/Substanse/ | [0..*] | Корневой элемент, содержащий описание препарата | |||
../Substanse/Dose | [0..1] | Корневой элемент, содержащий описание дозы препарата | |||
../Dose/value | [0..1] | string | Значение дозы | ||
../Dose/unit | [0..1] | string | Единицы измерения | 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 | |
../Substanse/manufacturedProduct | [0..1] | int | Препарат | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.407 | |
TreatmentPlan/Harmonotherapy | [0..1] | Корневой элемент, содержащий описание гормональной терапии | |||
../Harmonotherapy/KindOf | [1..1] | int | Вид гормонотерапии | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.138 | |
../Harmonotherapy/Long | [0..1] | int | Длительность приема в днях | hormonesTherapyDuration | |
../Harmonotherapy/Substanse | [0..*] | Корневой элемент, содержащий описание препарата | |||
../Substanse/Dose | [0..1] | Корневой элемент, содержащий описание дозы препарата | |||
../Dose/value | [0..1] | string | Значение дозы | ||
../Dose/unit | [0..1] | string | Единицы измерения | 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 | |
../Substanse/manufacturedProduct | [0..1] | int | Препарат | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.407 |
{
"DecisionCode": "3",
"ProtocolNumber": "2",
"ProtocolDate": "2020-05-19T11:21",
"MedicalCareConditions": "2",
"CommissionPlace": "1",
"CommissionPurpose": "5",
"CommissionForm": "1",
"Complaints": "Жалобы",
"Anamnesis": "Анамнез",
"ClinicalDescription": "Клиническое описание диагноза до проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)",
"ObjectiveStatus": "Объективный статус",
"OtherSpecialTreatment": "Другие виды специального лечения",
"DiagnosticServiceCode": {
"ServiceCode ": [
"A06.30.005.002 ",
"A16.06.005.001 "
]
},
"TreatmentPlan": [
{
"TreatmentMethod": "1",
"StartDate": "2020-05-19T11:21",
"TreatmentConditions": "1",
"TreatmentStage": "1",
"Surgery": {
"PlannedSurgery": "85",
"SurgeryType": "2"
},
"Radio": {
"Method": "1",
"RadioType": "11",
"Variant": "7",
"RadioModificators": "4",
"Long": "16",
"SummaryDose": "11",
"ZoneDose": "11"
}
},
{
"TreatmentMethod": "1",
"StartDate": "2020-05-19T11:21",
"TreatmentConditions": "1",
"TreatmentStage": "1",
"Chemotherapy": {
"KindOf": "2",
"Scheme": "1001",
"Long": "14",
"Substanse": [
{
"Dose": {
"value": "10",
"unit": "мг"
},
"manufacturedProduct": "203"
}
]
},
"Hormonetherapy": {
"KindOf": "1",
"Long": "14",
"Substanse": [
{
"Dose": {
"value": "100",
"unit": "мг"
},
"manufacturedProduct": "171"
}
]
}
}
]
}
1453. Вакцинация
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Type | [1..1] | int | Виды контролируемых вакцинаций | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.824 | |
Date | [0..1] | string | Дата вакцинации | ||
Status | [1..1] | int | Статус |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.531 (для СМС 17 Акинео) 1.2.643.5.1.13.13.99.2.615 (остальные) |
При непроведении вакцинации в поле "Статус" указывается причина непроведения вакцинации |
[{
"Type" : "1",
"Date" : "21-08-2021"
"Status" : "1"
}]
1464. Сведения о плоде (исключен, вошел в 1509)
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Position | [1..1] | int | Положение плода | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.552 | |
Presentation | [1..1] | int | Предлежание плода | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.553 | |
DegreesOfIretardation | [0..1] | int |
Степени задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП) |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.673 | |
RhFactorFetus | [0..1] | int | Резус-принадлежность плода | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.670 | |
PregnancyOutcome | [0..1] | Исход беременности | |||
MedicalDescription | [0..1] | int |
Врачебное описание исхода беременности |
1.2.643.5.1.13.13.99.2.279 | |
DateOutcome | [1..1] | string | Дата исхода беременности |
{
"Position": "1",
"Presentation": "1",
"DegreesOfIretardation": "1",
"RhFactorFetus": "1",
"PregnancyOutcome": {
"MedicalDescription": "8",
"DateOutcome": "2021-08-21"
}
}
1467. Медкарты (Данные о медицинских картах пациента)
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
[1..*] | Медкарты | ||||
Id | [1..1] | string |
Уникальный идентификатор медицинской карты Идентификатор случая оказания медицинской помощи: номер истории болезни или амбулаторной карты (смс 20 АКиНЕО) |
||
Type | [1..1] | int | Тип медицинской карты |
1.2.643.5.1.13.13.11.1507 1.2.643.5.1.13.13.99.2.723 (смс 20 АКиНЕО) |
|
Number | [0..1] | string | Номер медицинской карты | ||
Kind | [0..1] | int | Вид медицинской карты | 1.2.643.5.1.13.13.11.1522 | |
CreateDate | [0..1] | string | Дата создания медицинской карты | ||
BloodType | [0..1] | int | Группа крови | 1.2.643.5.1.13.13.11.1061 | |
Rhesus | [0..1] | int | Резус-фактор | 1.2.643.5.1.13.13.11.1061 |
[{
"Id" : "659481548",
"Type" : "51",
"Number" : "КВ-568/3.4",
"CreateDate" : "2021-08-21",
"BloodType" : "101",
"Rhesus" : "211"
}]
для ССЗ смс 8
[
{
"Id": "659481548",
"Type": "51",
"Number": "КВ-568/3.4",
"CreateDate": "2021-08-21",
"BloodType": "101",
"Rhesus": "211"
},
{
"Id": "659481548",
"Type": "53",
"Number": "КВ-568/3.4",
"CreateDate": "2021-08-21",
"BloodType": "101",
"Rhesus": "205"
}
]
для смс 20
[{
"Id" : "659481548",
"Type" : "1",
"Kind" : "41"
}]
1475. Данные о пребывании (Перемещение пациента)
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
DataStayMO | [1..*] | Корневой каталог. Данные о пребывании пациента в отделениях медицинской организации в рамках текущей госпитализации | |||
IdStructuralMO{} | [1..1] | string | Идентификатор стационарного отделения структурного подразделения медицинской организации, в котором проводится лечение пациента | ||
Root | [1..1] | string | Идентификатор медицинской организации | ||
Extension | [1..1] | string | Идентификатор стационарного отделения медицинской организации | ||
TypeMedCare | [0..1] | int | Вид медицинской помощи, оказываемой пациенту в подразделении медицинской организации |
1.2.643.5.1.13.13.11.1034 |
|
DateAdmissionMO | [1..1] | string | Дата поступления в подразделение медицинской организации, в котором проводится лечение пациента | ||
DateDischargeMO | [1..1] | string | Дата выписки (перевода) из подразделения медицинской организации, в котором проводилось лечение пациента | ||
ProfilMedCare | [0..1] | int | Профиль медицинской помощи, оказываемой пациенту в подразделении медицинской организации |
1.2.643.5.1.13.13.11.1119 |
|
Doctor | [0..1] | Лечащий врач, в момент пребывании пациента в отделении медицинской организации в рамках текущей госпитализации | |||
AppointmentDate | [0..1] | string | Дата назначения лечащего врача | ||
Snils | [1..1] | string | СНИЛС медицинского работника, лечащего врача | ||
CodePosition | [1..1] | int | Код должности медицинского работника, лечащего врача |
1.2.643.5.1.13.13.11.1002 |
|
IdLPU | [1..1] | string | Уникальный идентификатор медицинской организации, в котором проводится лечение пациента | 1.2.643.5.1.13.13.11.1461 | |
Illness | [0..1] | string | Заболевание (состояние) по МКБ-10, при поступлении пациента в отделение |
1.2.643.5.1.13.13.11.1005 |
|
DescriptionDiagnosis | [0..1] | string | Клиническое описание диагноза | ||
DataStayPlace | [1..*] | Данные о поступлениях (переводах) на койку соответствующего профиля подразделения медицинской организации | |||
ProfilMedCare | [1..1] | int | Профиль койки в подразделении медицинской организации, на которую поступил пациент для проведения лечения |
1.2.643.5.1.13.13.11.1069 |
|
Date | [1..1] | string | Дата поступления (перевода) на койку соответствующего профиля подразделения медицинской организации |
[
{
"IdStructuralMO": {
"Root": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8481",
"Extension": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8481.0.136938.41401"
},
"TypeMedCare": "4",
"DateAdmissionMO": "2020-05-17T15:30:00",
"DateDischargeMO": "2020-05-24T16:00:00",
"ProfilMedCare": "20",
"Doctor": {
"AppointmentDate": "2020-05-17T15:30:00",
"Snils": "000-000-000 00",
"CodePosition": "47",
"IdLPU": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.70.9234"
},
"Illness": "Q39.0",
"DescriptionDiagnosis": "",
"DataStayPlace": [{
"ProfilMedCare": "37",
"Date": "2020-09-25T16:00:00"
}]
}
]
1477. Связанные документы
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
[0..*] | Корневой каталог. ВИМИС: Связанный документ | ||||
Number | [1..1] | string | Уникальный идентификатор документа | ||
Code | [1..1] | string | Код СМС по справочнику / Код СЭМД по справочнику | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.592 / 1.2.643.5.1.13.13.99.2.195 | |
Date | [1..1] | string | Дата создания документа | ||
Title | [0..1] | string | Заголовок документа | ||
Services | [0..*] | string | Массив услуг в рамках документа | ||
ReferenceType | [0..1] | int | Вид направления (по справочник OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1009) | 1.2.643.5.1.13.13.11.1009 | |
Coment | [0..1] | string | Комментарий (номер талона, номер протокола решения и т.д.) |
[
{
"Number": "659481548",
"Code": "SMSV6",
"Date": "2020-09-25T15:00 ",
"Title": "Осмотр (консультация) пациента",
"Services": [ "B01.027.001" ],
"ReferenceType": "4",
"Coment": ""
},
{
"Number": "659481548",
"Code": "SMSV2",
"Date": "2020-09-25T16:00",
"Title": "Осмотр (консультация) пациента",
"Services": [ "A06.30.005.002" ],
"ReferenceType": "4",
"Coment": ""
}
]
1478. Онко диагноз. Предварительный диагноз
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Diagnosis stacture [] | [1..*] | Корневой элемент. Кодирование диагноза до оперативного вмешательства | |||
DegreeOfValidity | [1..1] | int | Степень обоснованности диагноза | 1.2.643.5.1.13.13.11.1076 | |
CodingOfDiagnosis {} | [1..*] | Кодирование диагноза | |||
CodingOfNosology | [1..1] | int | Кодирование вида нозологической единицы диагноза | 1.2.643.5.1.13.13.11.1077 | |
Diagnosis | [1..1] | string | Клинический диагноз | ||
Date | [1..1] | string | Дата установления диагноза (для нозологической единицы) | ||
Disease | [1..1] | string | Заболевание (состояние) по МКБ-10 | 1.2.643.5.1.13.13.11.1005 | |
NatureOfDisease | [1..1] | int | Характер заболевания | 1.2.643.5.1.13.13.11.1049 | |
TumorType | [0..1] | int | Вид первично-множественной опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.141 | |
TNM_T | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: Т | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_N | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: N | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_M | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: M | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_G | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: G | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_Stage | [0..1] | int | TNM. Стадирование злокачественных опухолей | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.546 | |
DefeatSide | [0..1] | int | Сторона поражения | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.143 | |
MorphologicalType | [0..1] | int | Морфологический тип опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.11.1486 | |
TumorTopography | [0..1] | int | Топография опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.11.1487 | |
TumorStage | [0..1] | int | Стадия опухолевого процесса | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.126 | |
MetastasesLocalization[] | [0..*] | int | Локализация метастазов | 1.2.643.5.1.13.13.11.1477 | |
MetastasesLocalizationDistant [] | [0..*] | int | Локализация отдаленных метастазов (при IV стадии заболевания) | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.127 | |
ConfirmationMethod | [0..1] | int | Метод подтверждения диагноза | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.128 | |
NumberOfTumor | [0..1] | int | Порядковый номер данной опухоли у данного больного | ||
SignOfTumor | [0..1] | int | Признак основной опухоли | ||
ClinicalGroup | [0..1] | int | Клиническая группа | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.146 | |
CircumstancesOfDetection | [0..1] | int | Обстоятельства выявления опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.129 | |
Phase | [0..1] | int | Фаза течения хронического миелолейкоза | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.760 | |
Form | [0..1] | int | Форма бластного криза | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.761 | |
Age | [0..1] | int | Возраст пациента на дату диагноза | ||
Suspicion {} | [0..1] | Признак подозрения на злокачественнное новообразование | |||
Condition | [1..1] | string | Заболевание (состояние) - злокачественное новообразование, на которое имеется подозрение | 1.2.643.5.1.13.13.11.1005 | |
Date | [0..1] | string |
Дата установления признака подозрения на злокачественное новообразование |
||
Suspected | [0..1] | int | Наличие подозрения на злокачественнное новообразование | 0/1 | |
FistTimeDiagnisis{} | [1..1] | Впервые в жизни установленный диагноз | |||
Date | [1..1] | string | Дата установления диагноза впервые в жизни | ||
Reliability | [1..1] | int | Достоверность подтверждения даты установления диагноза впервые в жизни | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.770 |
[
{
"DegreeOfValidity": "3",
"CodingOfDiagnosis": [
{
"CodingOfNosology": "1",
"Diagnosis": "Описание...Клинический диагноз",
"Date": "2020-08-10",
"Disease": "C16.1",
"NatureOfDisease": "3",
"TumorType": "1",
"TNM_T": "2",
"TNM_N": "702",
"TNM_M": "709",
"TNM_G": "2176",
"TNM_Stage": "3573",
"DefeatSide": "4",
"MorphologicalType": "2",
"TumorTopography": "84",
"TumorStage": "1",
"MetastasesLocalization": [
"30"
],
"MetastasesLocalizationDistant": [
"13"
],
"ConfirmationMethod": "1",
"NumberOfTumor": "1",
"SignOfTumor": "1",
"ClinicalGroup": "2",
"CircumstancesOfDetection": "2",
"Phase": "1",
"Form": "1",
"Age": "35",
"Suspicion": {
"Condition": "C16.1",
"Date": "2021-01-25",
"Suspected": "1"
},
"FirstTimeDiagnosis": {
"Date": "2021-01-25",
"Reliability": "1"
}
}
]
}
]
1479. Онко диагноз. Заключительный диагноз
Элемент | Обязательность | Тип | Описание | OID | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Diagnosis stacture [] | [1..*] | Корневой элемент. Кодирование диагноза до оперативного вмешательства | |||
DegreeOfValidity | [1..1] | int | Степень обоснованности диагноза | 1.2.643.5.1.13.13.11.1076 | |
CodingOfDiagnosis {} | [1..*] | Кодирование диагноза | |||
CodingOfNosology | [1..1] | int | Кодирование вида нозологической единицы диагноза | 1.2.643.5.1.13.13.11.1077 | |
Diagnosis | [1..1] | string | Клинический диагноз | ||
Date | [1..1] | string | Дата установления диагноза (для нозологической единицы) | ||
Disease | [1..1] | string | Заболевание (состояние) по МКБ-10 | 1.2.643.5.1.13.13.11.1005 | |
NatureOfDisease | [1..1] | int | Характер заболевания | 1.2.643.5.1.13.13.11.1049 | |
TumorType | [0..1] | int | Вид первично-множественной опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.141 | |
TNM_T | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: Т | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_N | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: N | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_M | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: M | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_G | [0..1] | int | TNM. Описание категорий: G | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.547 | |
TNM_Stage | [0..1] | int | TNM. Стадирование злокачественных опухолей | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.546 | |
DefeatSide | [0..1] | int | Сторона поражения | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.143 | |
MorphologicalType | [0..1] | int | Морфологический тип опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.11.1486 | |
TumorTopography | [0..1] | int | Топография опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.11.1487 | |
TumorStage | [0..1] | int | Стадия опухолевого процесса | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.126 | |
MetastasesLocalization[] | [0..*] | int | Локализация метастазов | 1.2.643.5.1.13.13.11.1477 | |
MetastasesLocalizationDistant [] | [0..*] | int | Локализация отдаленных метастазов (при IV стадии заболевания) | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.127 | |
ConfirmationMethod | [0..1] | int | Метод подтверждения диагноза | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.128 | |
NumberOfTumor | [0..1] | int | Порядковый номер данной опухоли у данного больного | ||
SignOfTumor | [0..1] | int | Признак основной опухоли | ||
ClinicalGroup | [0..1] | int | Клиническая группа | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.146 | |
CircumstancesOfDetection | [0..1] | int | Обстоятельства выявления опухоли | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.129 | |
Phase | [0..1] | int | Фаза течения хронического миелолейкоза | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.760 | |
Form | [0..1] | int | Форма бластного криза | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.761 | |
Age | [0..1] | int | Возраст пациента на дату диагноза | ||
Suspicion {} | [0..1] | Признак подозрения на злокачественнное новообразование | |||
Condition | [1..1] | string | Заболевание (состояние) - злокачественное новообразование, на которое имеется подозрение | 1.2.643.5.1.13.13.11.1005 | |
Date | [0..1] | string |
Дата установления признака подозрения на злокачественное новообразование |
||
Suspected | [0..1] | int | Наличие подозрения на злокачественнное новообразование | 0/1 | |
FistTimeDiagnisis{} | [1..1] | Впервые в жизни установленный диагноз | |||
Date | [1..1] | string | Дата установления диагноза впервые в жизни | ||
Reliability | [1..1] | int | Достоверность подтверждения даты установления диагноза впервые в жизни | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.770 | |
Complication {} | [0..*] | Кодирование осложнения заключительного диагноза | |||
CodingOfNosology | [1..1] | int | Кодирование вида нозологической единицы диагноза | ||
Diagnosis | [1..1] | string | Клинический диагноз | ||
Date | [1..1] | string | Дата установления диагноза | ||
DiagnosisCode | [1..1] | string | Сопутствующая патология | 1.2.643.5.1.13.13.11.1005 |
[
{
"DegreeOfValidity": "3",
"CodingOfDiagnosis": [
{
"CodingOfNosology": "1",
"Diagnosis": "Описание...Клинический диагноз",
"Date": "2020-08-10",
"Disease": "C16.1",
"NatureOfDisease": "3",
"TumorType": "1",
"TNM_T": "2",
"TNM_N": "702",
"TNM_M": "709",
"TNM_G": "2176",
"TNM_Stage": "3573",
"DefeatSide": "4",
"MorphologicalType": "2",
"TumorTopography": "84",
"TumorStage": "1",
"MetastasesLocalization": [
"30"
],
"MetastasesLocalizationDistant": [
"13"
],
"ConfirmationMethod": "1",
"NumberOfTumor": "1",
"SignOfTumor": "1",
"ClinicalGroup": "2",
"CircumstancesOfDetection": "2",
"Phase": "1",
"Form": "1",
"Age": "35",
"Suspicion": {
"Condition": "C16.1",
"Date": "2021-01-25",
"Suspected": "1"
},
"FirstTimeDiagnosis": {
"Date": "2021-01-25",
"Reliability": "1"
}
}
],
"Complication": [
{
"CodingOfNosology": "3",
