СМС 1 «Направление на оказание медицинских услуг»
Перечень секций СМС и параметров объектной модели сервиса ИЭМК, участвующих в формировании секций СМС, приведен в таблице ниже.
Параметр секций СМС |
Обязательность |
Порядок заполнения |
Область применения документа (Страна) |
[1..1] |
Вычисляется сервисом ИЭМК |
Область применения документа (Страна) | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Указатель на использование CDA R2 | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Идентификатор Шаблона документа "Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию. Третий уровень формализации" | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Уникальный идентификатор документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Тип документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Дата создания документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Уровень конфиденциальности документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Язык документа | [1..1] | Case.Confidentiality |
Уникальный идентификатор набора версий документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Номер версии данного документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ | [1..1] | |
ПАЦИЕНТ (роль) | [1..1] | |
Уникальный идентификатор пациента в МИС | [1..1] | Patient.IdPatientMIS |
СНИЛС пациента | [1..1] | Patient.Document |
Документ, удостоверяющий личность пациента, серия, номер, кем выдан | [0..1] | Patient.Document |
ВИМИС: Признак жителя города или села | [0..1] | Patient.IdLivingAreaType |
Адрес постоянной регистрации пациента | [0..1] | |
Адрес текстом | [1..1] | Patient.Address.StringAddress |
Регион РФ (республика, край, область) | [1..1] | Patient.Address.City |
ВИМИС: AOGUID населенного пункта | [0..1] | Patient.Address.City |
ВИМИС: AOGUID адресного объекта улицы | [0..1] | Patient.Address.Street |
ВИМИС: AOGUID адресного объекта дома | [0..1] | Patient.Address.Building |
ВИМИС: Номер дома, если отсутствует GUID адресного объекта дома | [0..1] | Patient.Address.Building |
ВИМИС: Номер квартиры | [0..1] | Patient.Address.Appartment |
Адрес фактического места жительства пациента | [1..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Patient.Address.StringAddress |
Регион РФ | [1..1] | Patient.Address.City |
ВИМИС: AOGUID населенного пункта | [0..1] | Patient.Address.City |
ВИМИС: AOGUID адресного объекта улицы | [0..1] | Patient.Address.Street |
ВИМИС: AOGUID адресного объекта дома | [0..1] | Patient.Address.Building |
ВИМИС: Номер дома, если отсутствует GUID адресного объекта дома | [0..1] | Patient.Address.Building |
ВИМИС: Номер квартиры | [0..1] | Patient.Address.Appartment |
Телефон пациента | [0..1] | Patient.ContactDto |
Прочие контакты пациента (мобильный телефон) | [0..*] | Patient.ContactDto |
Прочие контакты пациента (электронная почта) | [0..*] | Patient.ContactDto |
Пациент (человек) | [1..1] | |
ФИО пациента | [1..1] | |
Фамилия | [1..1] | Patient.FamilyName |
Имя | [1..1] | Patient.Name |
Отчество | [0..1] | Patient.MiddleName |
Пол пациента | [1..1] | Patient.Sex |
Дата рождения пациента | [1..1] | Patient.BirthDate |
Организация (ЛПУ или его филиал), оказавшая медицинскую помощь | [1..1] | |
Идентификатор организации | [1..1] | Case.IdLpu |
Наименование организации | [1..1] | Вычисляется по НСИ |
Телефон организации | [0..1] | Вычисляется по НСИ |
Прочие контакты организации (факс) | [0..*] | Вычисляется по НСИ |
Прочие контакты организации (веб-сайт) | [0..*] | Вычисляется по НСИ |
Адрес организации | [0..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется по НСИ |
Регион РФ | [1..1] | Вычисляется по НСИ |
ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ ДОКУМЕНТА | [1..1] | |
Дата подписи документа автором | [1..1] | Используется витальный параметр code=1473 |
АВТОР (роль) | [1..1] | |
Уникальный идентификатор автора в МИС | [1..1] | PersonWithIdentity.IdPersonMIS |
СНИЛС автора | [1..1] | IdentityDocument.DocN |
Код должности автора | [1..1] | MedicalStaff.IdPosition |
Адрес автора документа | [0..1] | |
адрес текстом | [0..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [0..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Телефон автора | [0..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты автора (мобильный телефон) | [0..*] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты автора (электронная почта) | [0..*] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты автора (факс) | [0..*] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
АВТОР (человек) | [1..1] | |
Фамилия, Имя, Отчество автора | [1..1] | HumanName.FamilyName |
Фамилия | [1..1] | HumanName.GivenName |
Имя | [1..1] | HumanName.MiddleName |
Отчество | [0..1] | Case.IdLpu |
Место работы автора | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Идентификатор организации | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Наименование организации | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Телефон организации | [0..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты организации (факс) | [0..*] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты организации (веб-сайт) | [0..*] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Адрес организации | [0..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОКУМЕНТА | [1..1] | |
Организация-владелец документа (роль) | [1..1] | |
Организация-владелец документа (организация) | [1..1] | |
Уникальный идентификатор оргнанизации-владельца документа | [1..1] | Case.idLpu |
Наименование организации-владельца документа | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Телефон организации | [0..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Адрес организации | [1..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [0..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТА | [1..1] | |
Получатель документа (роль) | [1..1] | |
Получатель документа (организация) | [1..1] | |
Идентификатор получающей организации | [1..1] | Case.idLpu |
Наименование получающей организации | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК по данным сервиса НСИ |
ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ПРИДАВШЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ДОКУМЕНТУ | [1..1] | |
Дата подписи документа лицом, придавшем юридическую силу документу | [1..1] | Используется витальный параметр, код=1473 |
Факт наличия подписи на документе | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Лицо, придавшее юридическую силу документу (роль) | [1..1] | |
Уникальный идентификатор лица, придавшего юридическую силу документу в МИС | [1..1] | PersonWithIdentity.IdPatientMIS |
СНИЛС лица, придавшего юридическую силу документу | [1..1] | IdentityDocument.DocN |
Код должности лица, придавшего юридическую силу документу | [1..1] | MedicalStaff.IdPosition |
Адрес лица, придавшего юридическую силу документу | [0..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Телефон лица, придавшего юридическую силу документу | [0..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (мобильный телефон) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (электронная почта) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (факс) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Лицо, придавшее юридическую силу документу (человек) | [1..1] | |
Фамилия, Имя, Отчество лица, придавшего юридическую силу документу | [1..1] | |
Фамилия | [1..1] | HumanName.FamilyName |
Имя | [1..1] | HumanName.GivenName |
Отчество | [0..1] | HumanName.MiddleName |
Место работы лица, придавшего юридическую силу документу | [1..1] | |
Идентификатор организации | [1..1] | Case.idLpu |
Наименование организации | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Телефон организации | [0..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты организации (факс) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты организации (веб-сайт) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Адрес организации | [0..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ ОМС | [0..1] | |
Держатель полиса ОМС (роль) | [1..1] | |
Полис ОМС (нового образца) пациента | [1..1] | |
Указание, что держателем полиса является сам пациент | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Страховая компания | [0..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Уникальный идентификатор страховой компании | [1..1] | DocumentDto.IdProvider |
Наименование страховой компании | [1..1] | DocumentDto.ProviderName |
Телефон страховой компании | [0..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты страховой компании (факс) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты страховой компании (веб-сайт) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Адрес страховой компании | [0..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
СВЕДЕНИЯ О СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | [1..1] | |
Случай оказания медицинской помощи | [1..1] | |
Уникальный идентификатор случая оказания медицинской помощи (незначащий уникальный идентификатор) | [1..1] | Case.IdCaseMis |
Идентификатор случая оказания медицинской помощи номер истории болезни или амбулаторной карты) | [1..1] | Case.HistoryNumber |
Даты случая | [1..1] | |
Дата начала случая | [1..1] | Case.OpenDate |
Дата окончания случая (может быть не указана) | [0..1] | Case.CloseDate |
ТЕЛО ДОКУМЕНТА | [1..1] | |
Структурированное тело документа | [1..1] | |
СЕКЦИЯ: Цель направления и медицинская организация, куда направлен пациент (с кодированными элементами) | [1..1] | |
код секции | [1..1] | |
заголовок секции | [1..1] | |
наполнение секции | [1..1] | |
Кодирование цели направления и медицинской организации, куда направлен пациент | [1..1] | |
Тип направления | [1..1] | Используется витальный параметр code=1578 |
Кодирование организации, куда направлен пациент1.2.643.5.1.13.13.11.1070 | [1..1] | |
Уникальный идентификатор человека-исполнителя, как правило он неизвестен - следует использовать nullFlavor | [0..1] | Используется витальный параметр code=1579 |
Идентификатор организации исполнителя | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Наименование организации исполнителя | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Телефон организации исполнителя | [0..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты организации (факс) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Прочие контакты организации (веб-сайт) | [0..*] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Адрес организации | [0..1] | |
адрес текстом | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
Регион РФ | [1..1] | Вычисляется по данным сервиса НСИ |
кодирование медицинских услуг. Для госпитализации их не будет, а для направления на обследование может быть несколько | [0..*] | |
указание на то, что услуги только запрошены moodCode="RQO" | [1..1] | Используется витальный параметр code=1577 |
код медицинской услуги, в первую очередь кодирование осуществляется по справочникам ИЭМК | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1577 |
Потом указываются альтернативные системы кодирования, например, номенклатура медицинских услуг | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1577 |
СЕКЦИЯ: Коды льгот (с кодированными элементами) | [1..1] | |
Код секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Кодирование льгот | [0..*] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Указание кода льготы | [0..1] | Privilege.Code |
Указание кода льготы | [0..1] | Privilege.Code |
СЕКЦИЯ: Место работы и должность (без кодированных элементов) | [1..1] | |
Код секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [0..1] | Используется витальный параметр code=698 |
ВИМИС: Диагноз (с кодированными элементами) | [0..1] | |
Код секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
кодирование диагноза | [1..1] | Используется витальный параметр code=1478 |
Степень обоснованности диагноза | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Кодирование диагноза | [1..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Кодирование вида нозологической единицы диагноза | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Клинический диагноз | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Дата установления диагноза (для нозологической едицины) | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Заболевание (состояние) по МКБ-10 | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Характер заболевания | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Вид первично-множественной опухоли | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
TNM. Описание категорий: Т | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
TNM. Описание категорий: N | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
TNM. Описание категорий: M | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
TNM. Описание категорий: G | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
TNM. Стадирование злокачественных опухолей | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Сторона поражения | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Морфологический тип опухоли | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Топография опухоли | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Стадия опухолевого процесса | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Локализация метастазов | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Локализация отдаленных метастазов (при IV стадии заболевания) | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Метод подтверждения диагноза | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Порядковый номер данной опухоли у данного больного | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Признак основной опухоли | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Клиническая группа | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Обстоятельства выявления опухоли | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Фаза течения хронического миелолейкоза | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Форма бластного криза | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Возраст пациента на дату диагноза | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Признак подозрения на злокачественнное новообразование | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Заболевание (состояние) - злокачественное новообразование, на которое имеется подозрение | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Заболевание (состояние) - злокачественное новообразование, на которое имеется подозрение | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Дата установления признака подозрения на злокачественное новообразование | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Наличие подозрения на злокачественнное новообразование | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Впервые в жизни установленный диагноз | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Дата установления диагноза впервые в жизни | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
Достоверность подтверждения даты установления диагноза впервые в жизни | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1478 |
СЕКЦИЯ: Обоснование направления (без кодированных элементов) | [1..1] | |
код секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
наполнение секции | [1..1] | Используется витальный параметр code=1587 |
ВИМИС: Дополнительные данные по направлению | [0..1] | |
Код секции дополнительных данные по направлению | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Вид направления | [1..1] | Используется витальный параметр code=1580 |
Метод обследования пациента | [0..1] | Используется витальный параметр code=1581 |
Тип лабораторного исследования | [0..1] | Используется витальный параметр code=1582 |
Идентификатор инструментального диагностического исследования | [0..1] | Используется витальный параметр code=1583 |
Тип осмотра (консультации) | [0..1] | Используется витальный параметр code=679 |
Дата последней менструации | [0..1] | Используется витальный параметр code=605 |
Менопауза (лет) | [0..1] | Используется витальный параметр code=1584 |
Задача исследования биологического (биопсийного/операционного) материала | [0..1] | Используется витальный параметр code=1585 |
Краткий анамнез и важнейшие клинические симптомы | [0..1] | Используется витальный параметр code=1586 |
ВИМИС: Дополнительная информация о проведенном лечении | [0..1] | |
Код секции Дополнительной информация о проведенном лечении | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Проведенное лечение оперативное: тип хирургического вмешательства | [0..1] | |
Код услуги - по справочнику "Номенклатура медицинских услуг | [1..1] | Используется витальный параметр code=1572 |
Проведенное лечение оперативное: дата | [0..1] | Используется витальный параметр code=1573 |
Проведенное лечение лучевое: вид лучевой терапии | [0..1] | |
Вид лучевой терапии | [1..1] | Используется витальный параметр code=116 |
Проведенное лечение лучевое: дата начала | [0..1] | Используется витальный параметр code=742 |
Проведенное лечение лучевое: дата окончания | [0..1] | Используется витальный параметр code=743 |
Код схемы химиотерапевтического лечения | [0..1] | Используется витальный параметр code=1589 |
Проведенное лечение химиотерапевтическое: дата начала | [0..1] | Используется витальный параметр code=1574 |
Проведенное лечение химиотерапевтическое: дата окончания | [0..1] | Используется витальный параметр code=1575 |
ВИМИС: Дополнительная информация о взятии биологического (биопсийного/операционного) материала | [0..1] | |
Код cекции Дополнительная информация о взятии биологического (биопсийного/операционного) материала | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Взятие биологического (биопсийного/операционного) материала: локализация | [0..*] | Используется витальный параметр code=1576 |
Взятие биологического (биопсийного/операционного) материала: локализация | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Взятие биологического (биопсийного/операционного) материала: дата и время | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Материал помещен в 10%-ный раствор нейтрального формалина | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Маркировка биологического (биопсийного/операционного) материала: количество препаратов | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Маркировка биологического (биопсийного/операционного) материала: номер флакона (предметного стекла) | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Взятие биологического (биопсийного/операционного) материала: способ | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического(биопсийного/операционного) материала: характер патологического процесса | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: характер изменений тканей, непосредственно прилегающих к образованию | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: качественная характеристика биопсируемого образования - размер | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: качественная характеристика биопсируемого образования - форма | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: качественная характеристика биопсируемого образования - характер границы | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: качественная характеристика биопсируемого образования - консистенция | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: качественная характеристика биопсируемого образования - цвет кожи над образованием | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
Макроскопическое описание биологического (биопсийного/операционного) материала: качественная характеристика биопсируемого образования - иные характеристики | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1576 |
ВИМИС: Секция связанных документов (осмотр (консультация), на котором сформировано направление, а также ранее выполненные исследования) | [0..1] | |
Код cекции связаных документов | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
ВИМИС: Связанный документ - Осмотр (консультация), на котором сформировано направление | [0..*] | Используется витальный параметр code=1477 |
Уникальный идентификатор документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Код СМС по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.592 / Код СЭМД по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.195 | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Дата создания документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Массив услуг в рамках документа | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
ВИМИС: Связанный документ - Протоколы ранее выполненнных инструментальных исследований | [0..*] | Используется витальный параметр code=1477 |
Уникальный идентификатор документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Код СМС по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.592 / Код СЭМД по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.195 | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Дата создания документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Массив услуг в рамках документа | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Протоколы ранее выполненнных лабораторных исследований | [0..*] | Используется витальный параметр code=1477 |
Уникальный идентификатор документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Код СМС по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.592 / Код СЭМД по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.195 | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Дата создания документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Массив услуг в рамках документа | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Протоколы ранее выполненнных прижизненных патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала | [0..*] | Используется витальный параметр code=1477 |
Уникальный идентификатор документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Код СМС по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.592 / Код СЭМД по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.195 | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Дата создания документа | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
Массив услуг в рамках документа | [0..*] | Является составной частью структуры витального параметра код=1477 |
ВИМИС: Данные о медицинских картах пациента | [1..1] | |
Код секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Заголовок секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Наполнение секции | [1..1] | Вычисляется сервисом ИЭМК |
Информация о медицинской карте | [1..*] | Используется витальный параметр code=1467 |
Уникальный идентификатор медицинской карты | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Тип медицинской карты | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Номер медицинской карты | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Дата создания медицинской карты | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Группа крови | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Резус-фактор | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Информация о медицинской карте | [1..*] | Используется витальный параметр code=1467 |
Уникальный идентификатор медицинской карты | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Тип медицинской карты | [1..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Номер медицинской карты | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Дата создания медицинской карты | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Группа крови | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
Резус-фактор | [0..1] | Является составной частью структуры витального параметра код=1467 |
СМС 1. Обязательность витальных параметров
Перечень витальных параметров, участвующих в формировании СМС, приведен в таблице ниже.
Наименование параметра |
Observation код |
Обязательность |
Тип |
Справочник |
Вид лучевой терапии | 116 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.133 |
Дата последней менструации | 605 | [0..1] | StringValue | |
Тип осмотра (консультации) | 679 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.11.1463 |
Текстовое описание занятости (место и должность работы) | 698 | [0..1] | StringValue | |
Лучевое лечение: дата начала курса | 742 | [0..1] | StringValue | |
Лучевое лечение: дата окончания курса | 743 | [0..1] | StringValue | |
Медкарты | 1467 | [1..*] | StringValue | |
Дата подписи документа автором | 1473 | [1..1] | StringValue | |
Связанные документы | 1477 | [0..*] | StringValue | |
Кодирование диагноза до оперативного вмешательства (Онко) | 1478 | [0..*] | StringValue | |
Код услуги - по справочнику "Номенклатура медицинских услуг" | 1572 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.11.1070 |
Проведенное лечение оперативное: дата | 1573 | [0..1] | StringValue | |
Проведенное лечение химиотерапевтическое: дата начала | 1574 | [0..1] | StringValue | |
Проведенное лечение химиотерапевтическое: дата окончания | 1575 | [0..1] | StringValue | |
Взятие биологического материала | 1576 | [0..*] | StringValue | |
Направление на мед услуги | 1577 | [1..*] | StringValue | |
Тип направления | 1578 | [1..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.11.1009 |
Уникальный идентификатор человека-исполнителя, как правило он неизвестен - следует использовать nullFlavor | 1579 | [0..1] | StringValue | |
Вид направления | 1580 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.11.1009 |
Метод обследования пациента | 1581 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.575 |
Тип лабораторного исследования | 1582 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.13 |
Тип инструментального диагностического исследования | 1583 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.11.1471 |
Менопауза (лет) | 1584 | [0..1] | Numeric | |
Задача исследования биологического (биопсийного/операционного) материала | 1585 | [0..1] | StringValue | |
Краткий анамнез и важнейшие клинические симптомы | 1586 | [0..1] | StringValue | |
Обоснование направления (без кодированных элементов) | 1587 | [1..1] | StringValue | |
Код схемы химиотерапевтического лечения | 1589 | [0..1] | CodeableValue | 1.2.643.5.1.13.13.99.2.647 |
СМС 5 «Осмотр (консультация) пациента»
Перечень секций СМС и параметров объектной модели сервиса ИЭМК, участвующих в формировании секций СМС, приведен в таблице ниже.
Параметр секций СМС |
Обязательность |
Порядок заполнения |
Область применения документа (Страна) |
[1..1] |
Вычисляется сервисом ИЭМК |
Указатель на использование CDA R2 |
[1..1] |
Вычисляется сервисом ИЭМК |
